本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人澎湖縣照顧服務協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

A級單位(社區整合型服務中心)


【澎湖縣長期照顧服務簡介】

  • 照片說明文字收費標準及政府補助:
    依據長照等級政府給予補助 10,020~36,180 元
    政府補助比例:一般戶補助84%(自付16%)、中低收入戶補助95%(自付5%)、低收入戶補助100%(自付0%)
    自付額試算方式:下表金額依照您的身分別(0%、5%、16%) x 服務內容金額,
            例如一般戶使用一次身體清潔,自付為16% x 260(元) = 41元
     
    (一)照顧服務:給付額度/月 (一般戶自付16%,中低自付5%,低收全額補助)
    □第2級10,020元 □第3級15,460元 □第4級18,580元 □第5級24,100元 □第6級28,070元 □第7級32,090元 □第8級36,180元
    次數 總價 代碼 項目 金額(1單位) 部分負擔單價
              長照低收 長照中低 一般戶
        BA01 基本身體清潔 $260 $0 $13 $41
        BA02 基本日常照顧(30分鐘/次) $195 $0 $9 $31
        BA03 測量生命徵象 $35 $0 $1 $5
        BA04 協助進食或管灌 $130 $0 $6 $20
        BA05-1 餐食照顧(一般備餐) $310 $0 $15 $49
        BA05-2 餐食照顧(管灌飲食備餐) $310 $0 $15 $49
        BA07 協助沐浴及洗頭 $325 $0 $16 $52
        BA08 足部護理 $500 $0 $25 $80
        BA09 到宅沐浴車-第1型 $2,200 $0 $110 $352
        BA09a 到宅沐浴車-第2型 $2,500 $0 $125 $400
        BA10 翻身拍背 $155 $0 $7 $24
        BA11 肢體關節活動 $195 $0 $9 $31
        BA12 協助上(下)樓梯 $130 $0 $6 $20
        BA13 陪同外出(30分鐘/次) $195 $0 $9 $31
        BA14 陪同就醫(1.5時為限/次) $685 $0 $34 $109
        BA15-1 家務協助(自用) (30分鐘/次) $195 $0 $9 $31
        BA15-2 家務協助(共用) (30分鐘/次) $195 $97 $101 $112
        BA16-1 代購或代領或代送(自用) $130 $0 $6 $20
        BA16-2 代購或代領或代送(共用) $130 $65 $68 $75
        BA17a 人工氣道管內分泌物抽吸 $75 $0 $3 $12
        BA17b 口腔內分泌物抽吸 $65 $0 $3 $10
        BA17c 尿管及鼻胃管之清潔與固定 $50 $0 $2 $8
        BA17d1 血糖機驗血糖 $50 $0 $2 $8
        BA17d2 甘油球通便 $50 $0 $2 $8
        BA17e 依指示置入藥盒 $50 $0 $2 $8
        BA18 安全看視(30分鐘/次) $200 $0 $10 $32
        BA20 陪伴服務(30分鐘/次) $175 $0 $8 $28
        BA22 巡視服務 $130 $0 $6 $20
        BA23 協助洗頭 $200 $0 $10 $32
        BA24 協助排泄 $220 $0 $11 $35
        BB01 日照全日(第1型) $675 $0 $33 $108
        BB02 日照半日(第1型) $340 $0 $17 $54
        BB03 日照全日(第2型) $840 $0 $42 $134
        BB04 日照半日(第2型) $420 $0 $21 $67
        BB05 日照全日(第3型) $920 $0 $46 $147
        BB06 日照半日(第3型) $460 $0 $23 $73
        BB07 日照全日(第4型) $1,045 $0 $52 $167
        BB08 日照半日(第4型) $525 $0 $26 $84
        BB09 日照全日(第5型) $1,130 $0 $56 $180
        BB10 日照半日(第5型) $565 $0 $28 $90
        BB11 日照全日(第6型) $1,210 $0 $60 $193
        BB12 日照半日(第6型) $605 $0 $30 $96
        BB13 日照全日(第7型) $1,285 $0 $64 $205
        BB14 日照半日(第7型) $645 $0 $32 $103
        BC01 家托全日(第1型) $625 $0 $31 $100
        BC02 家托半日(第1型) $315 $0 $15 $50
        BC03 家托全日(第2型) $760 $0 $38 $121
        BC04 家托半日(第2型) $380 $0 $19 $60
        BC05 家托全日(第3型) $785 $0 $39 $125
        BC06 家托半日(第3型) $395 $0 $19 $63
        BC07 家托全日(第4型) $880 $0 $44 $140
        BC08 家托半日(第4型) $440 $0 $22 $70
        BC09 家托全日(第5型) $960 $0 $48 $153
        BC10 家托半日(第5型) $480 $0 $24 $76
        BC11 家托全日(第6型) $980 $0 $49 $156
        BC12 家托半日(第6型) $490 $0 $24 $78
        BC13 家托全日(第7型) $1,040 $0 $52 $166
        BC14 家托半日(第7型) $520 $0 $26 $83
        BD01 社區式協助沐浴 $200 $0 $10 $32
        BD02 社區式晚餐 $150 $0 $7 $24
        BD03 社區式交通接送 $100 $0 $5 $16
    ※備註:
    BA16-1、BA16-2代購或代領或代送距離,自長照需要者家出門起算5公里內適用,若超過5公里所需費用由長照需要者自行負擔(依服務提供單位收費標準為原則)。
     
    (二)專業服務:
    勾選 代碼 項目 金額 部分負擔單價
            長照低收 長照中低 一般戶
      CA07 IADLs復能、ADLs復能照護 $4500/3次 $0 $225 $720
      CA08 個別化服務計畫(ISP)擬定與執行 $6000/4次 $0 $300 $960
      CB01 營養照護 $4000/4次 $0 $200 $640
      CB02 進食與吞嚥照護 $9000/6次 $0 $450 $1,440
      CB03 困擾行為照護 $4500/3次 $0 $225 $720
      CB04 臥床或長期活動受限照護 $9000/6次 $0 $450 $1,440
      CC01 居家環境安全或無障礙空間規劃 $2000/2次 $0 $100 $320
      CD02 居家護理指導與諮詢 $6000/4次 $0 $300 $960
     
    (三)交通接送:
    給付額度依照CMS等級區分,符合CMS第4級以上之一般戶及中低收入戶,民眾原應負擔部分,全由政府全額補助;符合CMS
    第2級或第3級,按福利身分別及搭車區域,由民眾部分負擔費用。(除望安鄉及七美鄉由政府全額補助,民眾免部分負擔)
    □第2級及第3級 (一般戶自付21%,中低自付7%,低收全額補助)
    勾選 搭車區域 代碼/項目/趟數 金額 部分負擔單價
            長照低收 長照中低 一般戶
      馬公市 DA01交通接送(24趟) $100 $0 $225 $720
      澎南區 DA01交通接送(16趟) $150 $0 $300 $960
      湖西鄉 DA01交通接送(12趟) $200 $0 $200 $640
      白沙鄉 DA01交通接送(8趟) $300 $0 $450 $1,440
      西嶼鄉 DA01交通接送(6趟) $400 $0 $225 $720
      望安鄉 DA01交通接送(26趟) $100 $0 $450 $1,440
      七美鄉 DA01交通接送(26趟) $100 $0 $100 $320
    □第4級至第8級
    勾選 代碼/項目/金額(1單位) 金額
      DA01交通接送(26趟) $0
    ★約車專線:06-9212239(請提早一週前預約)
     
    (四)輔具服務及居家無障礙環境改善服務:給付額度3年4萬元為限
    【一般戶補助70%,中低補助90%,低收全額補助】
    1.E碼-輔具服務
    勾選 編號 輔具項目 購置給付上限(元) 最低使用年限(年)
      EA01 馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅 1,200 3
      EB01 單支枴杖-不銹鋼製 1,000 5
      EB02 單支枴杖-鋁製 500 3
      EB03 助行器 800 3
      EB04(評) 帶輪型助步車(助行椅) 3,000 3
      EC01 輪椅-A款(非輕量化量產型) 3,500 3
      EC02 輪椅-B款(輕量化量產型) 4,000 3
      EC03(評) 輪椅-C款(量身訂製型)
    需搭配EC02或EC03
    9,000(免) 3
      EC04(評) 輪椅附加功能-A款(具利於移位功能)
    需搭配EC02或EC03
    5,000(免) 3
      EC05(評) 輪椅附加功能-B款(具仰躺功能)
    需搭配EC02或EC03
    2,000(免) 3
      EC06(評) 輪椅附加功能-C款(具空中傾倒功能) 4,000(免) 3
      EC07(評) 擺位系統-A款(平面型輪椅背靠) 1,000(免) 3
      EC08(評) 擺位系統-B款(曲面適形輪椅背靠) 6,000(免) 3
      EC09(評) 擺位系統-C款(輪椅軀幹側支撐架) 3,000(免) 3
      EC10(評) 擺位系統-D款(輪椅頭靠系統) 2,500(免) 3
      EC11(評) 電動輪椅 不適用 不適用
      EC12(評) 電動代步車 不適用 不適用
      ED01(評) 移位腰帶 1,500 3
      ED02(評) 移位板 2,000 5
      ED03(評) 人力移位吊帶 4,000 3
      ED04(評) 移位滑墊-A款 3,000 5
      ED05(評) 移位滑墊-B款 8,000 5
      ED06(評) 移位轉盤 2,000 3
      ED07(評) 移位機 40,000 10
      ED08(評) 移位機吊帶 6,000 3
      EE01 電話擴音器 2,000 5
      EE02 電話閃光震動器 2,000 5
      EE03 火警閃光警示器 2,000 5
      EE04 門鈴閃光器 2000 5
      EE05 無線震動警示器 2,000 5
      EF01 衣著用輔具 500 3
      EF02 居家用生活輔具 500 3
      EF03 飲食用輔具 500 3
      EG01(評) 氣墊床-A款 8,000(免) 3
      EG02(評) 氣墊床-B款 12,000(免) 3
      EG03(評) 輪椅座墊-A款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質) 5,000(免) 2
      EG04(評) 輪椅座墊-B款(連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質) 10,000(免) 2
      EG05(評) 輪椅座墊-C款(液態凝膠座墊) 10,000(免) 2
      EG06(評) 輪椅座墊-D款(固態凝膠座墊) 8,000(免) 5
      EG07(評) 輪椅座墊-E款(填充式氣囊氣墊座) 8,000(免) 5
      EG08(評) 輪椅座墊-F款(交替充氣型座墊) 5,000(免) 3
      EG09(評) 輪椅座墊-G款(量製型座墊) 10,000(免) 3
      EH01(評) 居家用照顧床 8,000 5
      EH02(評) 居家用照顧床-附加功能A款(床面升降功能) 5,000 5
      EH03(評) 居家用照顧床-附加功能B款(電動升降功能) 5,000 5
      EH04(評) 爬梯機(單趟) 不適用 不適用
      EH05(評) 爬梯機(月) 不適用 不適用

    2.F碼-無障礙環境改善服務-給付方式均為購置,需經輔具評估人員評估。
    勾選 編號 輔具項目 給付上限(元) 使用年限(年)
      FA01 扶手(固定式扶手)每10公分為1單位 150 10
      FA02 可動式扶手(單支) 3,600 10
      FA03 非固定式斜坡板-A款非輕量化材質,不可收折超過30公分 3,500 10
      FA04 非固定式斜坡板-B款非輕量化材質,可收折可攜帶超過90公分 5,000 10
      FA05 非固定式斜坡板-C款非輕量化材質,可收折可攜帶超過120公分且荷重180公斤以上 10,000 10
      FA06 固定式斜坡板
    金屬材質或泥做工程,長度達150公分以上具防滑
    10,000 10
      FA07 架高式和式地板拆除 5,000 10
      FA08 反光貼條或消光(單處) 3,000 3
      FA09 隔間(以牆面每平方公尺補助600元) 600 10
      FA10 防滑措施(單處) 3,000 10
      FA11 門-A款 
    改變門片類型、門檻降低、順平
    7,000 10
      FA12 門-B款 
    門之加寬、加高、調整位置、新增
    10,000 10
      FA13 水龍頭改善-改裝為撥桿式、單閥式或電子感應式 3,000 10
      FA14 改善浴缸-改換、移除 7,000 10
      FA15 改善洗臉台-改換、移除 3,000 10
      FA16 改善馬桶-因高度不合適或位置不合適-改換、移除 5,000 10
      FA17 壁掛式淋浴椅(床) 5,000 10
      FA18 改善流理台(改換,高度調整,腿部淨空空間高度65公分) 15,000 10
      FA19 改善抽油煙機(位置調整) 1,000 10
      FA20 特殊簡易洗槽 2,000 10
      FA21 特殊簡易浴槽 5,000 10
    ※備註:FA11、FA12門之改善一處僅能擇1款申請,A款或B款。
     
    (五)喘息服務:給付額度:□ 2-6級32,340元/年 □ 7-8級48,510元/年
    【一般戶自付16%,中低自付5%,低收全額補助】
    單位數 代碼 項目 金額(1單位) 可使用單位數(年) 部分負擔單價
            CMS
    2-6級
    CMS
    7-8級
    長照低收 長照中低 一般戶
      GA03 日間照顧中心喘息-全日 1,250 25單位 38單位 $0 $62 $200
      GA04 日間照顧中心喘息-半日 625 51單位 77單位 $0 $31 $100
      GA05 機構住宿式喘息 2,310 14單位 21單位 $0 $115 $369
      GA06 小規模多機能-夜間喘息 2,000 16單位 24單位 $0 $100 $320
      GA07 巷弄長照站喘息 170 190單位 285單位 $0 $8 $27
      GA09 居家喘息服務(2小時/1單位) 770 42單位 63單位 $0 $38 $123
  • 相關附件:
  • *申請流程.jpg
*回上一頁 *到最上面