本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人澎湖縣照顧服務協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

募得款受益情形


【104年】

  • 照片說明文字

    104年1-10月募得款受益情形
    日期 捐款用途 金額 受益戶數
     104.4 便盆椅 2,500 1
    104.4 尿褲(成人) 1,410 1
    104.5 便盆洗澡椅(有輪子) 10,500 3
    104.5 四輪助行器 10,500 3
    104.5 尿褲(新生兒用) 389 1
    104.5 清潔用具 310 1
    104.7 電器(電風扇) 1,300 1
    104.7 包大人尿布 142 1
    104.7 包大人紙尿褲(m號) 209 1
    104.7 安素 1,330 1
    104.7 醫療護理耗材 335 1
    104.7 棉被組 5,300 10
    104.7 補體素 6,300 8
    104.7 尿片 840 1
    104.7 包大人經濟型(L) 2,580 1
    104.7 包大人全功能 2,820 1
    104.1 安素(原味) 13,000 5
    104.1 安素(香草) 9,310 5
    104.1 紙尿褲 8,460 2
    104.1 沐浴乳 994 2
    104.1 房屋修繕 20,000 1
    104.1 包大人紙尿褲 5,640 2
    104.1 泡麵 1,860 8
    104.11 奶粉 2,500 2
    104.11 棉被組  7,709 7

*回上一頁 *到最上面